Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
2 vuoden välein
Käytä sivumme tarkempaa hakua. Löydä sopivat varaosat helposti ja kätevästi.
Haun tyyppi | Esimerkki |
---|---|
Autonosat | Jarrulevyt |
Autonosat + Varaosien valmistaja | Öljynsuodatin RIDEX |
Autonosat + Autonvalmistaja | Sytytystulpat PORSCHE |
Autonosat + Tuotenumero | Pyyhkijänsulat 298W0136 |
Tuotenumero | SKWIB-0940134 |
Tuotenumero + Autonosat valmistaja | 298W0135 RIDEX |
OEN | 1392219 |
OEN + Autonosat valmistaja | 288901158R STARK |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8 (Z 18 XER Bensiini) | 103 | 140 | 1/2006 | 7/2008 |
Osat Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 1.8 16V (Z 18 XE Bensiini) | 90 | 122 | 8/2002 | 7/2008 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8 16V Dualfuel (Z 18 XE Bensiini/nestekaasu (LPG)) | 90 | 122 | 8/2002 | 7/2008 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.9 CDTI (Z 19 DT Diesel) | 88 | 120 | 8/2002 | 7/2008 |
Osat Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 1.9 CDTI 16V (Z 19 DTH Diesel) | 110 | 150 | 4/2004 | 7/2008 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.0 16V Turbo (Z 20 NET Bensiini) | 129 | 175 | 3/2003 | 7/2008 |
Osat Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.0 DTI 16V (Y 20 DTH Diesel) | 74 | 101 | 8/2002 | 7/2008 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 16V (Z 22 SE Bensiini) | 108 | 147 | 8/2002 | 7/2008 |
Osat Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.2 direct (Z 22 YH Bensiini) | 114 | 155 | 10/2003 | 8/2005 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 DTI 16V (Y 22 DTR Diesel) | 92 | 125 | 8/2002 | 7/2008 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NEL Bensiini) | 169 | 230 | 8/2005 | 5/2009 |
Osat Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Bensiini) | 184 | 250 | 2/2006 | 5/2009 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Bensiini) | 188 | 255 | 8/2005 | 8/2006 |
Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Bensiini) | 206 | 280 | 10/2006 | 5/2009 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.0 CDTi (Z 30 DT Diesel) | 135 | 184 | 8/2005 | 7/2008 |
Osat Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 3.0 V6 CDTI (Y 30 DT Diesel) | 130 | 177 | 6/2003 | 8/2005 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.2 V6 (Z 32 SE Bensiini) | 155 | 211 | 8/2002 | 7/2008 |
Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
2 vuoden välein
Suodattimet vaihtoväli
Ilmansuodattimen vaihtoväli
60.000 km / 4 vuoden välein
Polttoainesuodattimen vaihtoväli
60.000 km / 4 vuoden välein
60.000 km / 2 vuoden välein
Sisätilasuodattimen vaihtoväli
30.000 km / 2 vuoden välein
60.000 km / 2 vuoden välein
Polttoainesuodattimen vedenpoistoväli
30.000 km / 1 vuoden välein
Moottoriöljyt vaihtoväli
Moottoriöljyn ja suodattimen vaihtoväli
jokaisessa huoltovälinäytön mukaisessa huollossa
joka 30.000 km / kerran vuodessa
Nopea toimitus
Toimitustavat