DS DS 3 Crossback (U_) varaosat ja tarvikkeet

Varaosat DS DS 3 Crossback (U_)
1.2
Auton varaosat DS DS3 U_ 1.2 L
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) (HNK (EB2ADTD) Bensiini) | 74 | 101 | 10/2018 | ... |
Osat DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) (HNS (EB2ADTS) Bensiini) | 96 | 131 | 10/2018 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) (HNN (EB2ADTX) Bensiini) | 115 | 156 | 10/2018 | 12/2022 |
1.5
Autonosat DS DS3 U_ 1.5 L
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) (YHY (DV5RD) Diesel) | 75 | 102 | 10/2018 | 12/2022 |
Osat DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) (YHS (DV5RCE) Diesel) | 81 | 110 | 1/2021 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) (YHZ (DV5RC) Diesel) | 96 | 131 | 10/2018 | ... |
0.0
Osat DS DS3 U_ 0.0 L
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE ( Sähkö) | 120 | 163 | 5/2021 | ... |
Osat DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX, ZKX (ZK01) Sähkö) | 100 | 136 | 5/2019 | 12/2022 |
DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02) Sähkö) | 115 | 156 | 1/2023 | ... |
Auton varaosaverkkokauppa DS DS 3 Crossback (U_)
-
Edulliset hinnatAutonvaraosat24.fi takaa korkealaatuiset varaosat ja edulliset hinnat.
-
Laaja valikoimaTällä hetkellä kauppamme tuotteiden lukumäärä on yli 1 000 000.
-
Säästä toimituksessaIlmaiset toimitukset Suomeen yli 160 € tilauksissa, pois lukien suurikokoiset tuotteet, renkaat ja vaihto-osat.
-
Nopea toimitus
Toimitustavat
-
Löydä edullisia tarjouksia autotarvikkeista
Tekniset tiedot: DS DS 3 Crossback (U_)
- Tällä hetkellä tuotannossa olevat moottorit 1.2 Hybrid 136, 1.2 Hybrid 145, 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 110, 1.5 BlueHDi 130, E-TENSE
- Maksimiteho [kW] 120
- Minimiteho [kW] 74
- Maksimiteho [hv] 163
- Minimiteho [hv] 101
- Sylintereitä enint. 4
- Sylintereitä väh. -
- Moottorin iskutilavuus max. 1.5
- Moottorin iskutilavuus min. -
- Sylinteritilavuus (cc) max. 1499
- Sylinteritilavuus (cc) min. -
- Moottorin tyyppi Bensiinimoottori,Diesel,Kevythybridi,Sähkömoottori
- Vetotapa Etuveto