MINTEX MDC2009 Jarrulevy IVECO Daily 300x28mm, 06/07x125, tuuletettu sisältä
-
Läpimitta:
300
- Jarrulevytyyppi: tuuletettu sisältä
- Korkeus: 74,6
- Jarrulevyn paksuus: 28
- keskittämisläpimitta [mm]: 78
- Reikäkuvio / -määrä: 06 / 07
- Pyöränpultin reiän halkaisija [mm]: 15,5
- Reikäympyrä-Ø [mm]: 125
- Vähimmäispaksuus (mm): 25
- Sisäläpimitta [mm]: 156
- Paino [kg]: 8,4
- Korvaava tuote / korvaava tiedote 2: Ilman pyörännapaa, ilman pyöränlaakeria, Ilman pyöränkiinnityspultteja
- Pakkauspituus [cm]: 30,8
- Pakkausleveys [cm]: 30,8
- Pakkauskorkeus [cm]: 18,5
- Poratut: ei
- Tuotenumero: MDC2009
- Tuotemerkki: MINTEX
- Samanlainen OE numero (vain vertailua): 5801639518, 2996131, 504121605
- Tila: Täysin
Hinta sis. ALV 25.5%
MINTEX 98200 1559: Täysin vastaavat tuotteet
-
Palautus ja vaihtaminen
14 päivää -
Turvallinen tilaus
100 päivää -
Säästä toimituksessa
alkaen 160,00 € -
Nopea toimitus
Samanlainen OE numero (vain vertailua):
MINTEX MDC2009 Jarrulevy autoosi
Jarrulevy MDC2009 MINTEX sopivat
| Automallit: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatbed Kuorma-auto; Daily V Van / Farmari; Iveco Daily V Flatbed Kuorma-auto; DAILY 4 Bus; Daily V Bussi |
| Moottorit: | eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 45C80E; 50C80E; 35S60E; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S60E; 35C60E; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35S18W; 55S18W; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 55S17 W; 55S17 WD; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35C14; 35S14; 35S14 /P |
| Moottorin teho (hevosvoimina): | 82-211 hv |
| Teho (kilowatteina): | 60-155 kW |
| Valmistusvuosi: | 2006-2026 Jahre |
| Valmistajan tuotenumero: | 98200 1559, 98200 1559 0 1 |
| OE-osanumero(t): | 2996131, 504121605, 5801639518, 98200 1559, 98200 1559 0 1 |
Asiakasarvostelut ja tähtiarviot auttavat asiakkaitamme saamaan lisätietoja tuotteesta ja päättämään, kannattaako se ostaa. Tähtiarvion laskemiseen käytetään monimutkaista algoritmia, jossa otetaan huomioon, kuinka kauan sitten arvostelu on tehty, onko tuote todella ostettu AUTODOC-verkkokaupasta ja onko se palautettu vai ei.
Tunniste ”vahvistettu ostos” auttaa sinua löytämään arvosteluja asiakkailta, jotka ovat todella ostaneet kyseisen tuotteen Autonvaraosat24.fi-verkkokaupasta. ”Vahvistettu ostos” -tunniste koskee sellaisten tuotteiden arvosteluja, jotka on ostettu käyttäen samaa käyttäjätiliä, jolta arvostelut on lähetetty. Pidämme tärkeinä myös arvosteluja, joissa ei ole ”vahvistettu ostos” -merkintää, mutta emme voi taata, että tällaisissa arvosteluissa kuvaillut tuotteet on ostettu Autonvaraosat24.fi-verkkokaupasta.
FAQ: Usein kysytyt kysymykset
Autonvaraosat24.fi:n autovaraosien asiantuntijat