TEXTAR 91059000 Jarrukenkäsarja, seisontajarru Ilman tarvikkeita, ilman seisontajarrukahvaa
- Jarrujärjestelmä: Brembo
- Leveys (mm): 42
- Lisätarvike / lisätieto: Ilman tarvikkeita
- Jarrurummun halkaisija, sisäpuoli [mm]: 172
- Paksuus: 6
- Korvaava tuote / korvaava tiedote 2: ilman seisontajarrukahvaa
- Kitkapinnan leveys (mm): 41
- Paino [kg]: 1,51
- Pakkauspituus [cm]: 19,8
- Pakkausleveys [cm]: 12,5
- Pakkauskorkeus [cm]: 8,2
- Tuotenumero: 91059000
- Yhteensä: 44,28 €
- Tuotemerkki: TEXTAR
- Samanlainen OE numero (vain vertailua): 5001860144, 5001844749, 9947364
- Tila: Täysin
TEXTAR 98101 0590 0 4: Täysin vastaavat tuotteet
-
Palautus ja vaihtaminen
14 päivää -
Turvallinen tilaus
100 päivää -
Säästä toimituksessa
alkaen 160,00 € -
Nopea toimitus
Samanlainen OE numero (vain vertailua):
TEXTAR 91059000 Jarrukenkäsarja, seisontajarru autoosi
Jarrukenkäsarja, seisontajarru 91059000 TEXTAR sopivat
| Automallit: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatbed Kuorma-auto; Iveco Daily II Flatbed Kuorma-auto; Mascott Flatbed Kuorma-auto / Alusta; Daily V Van / Farmari; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Flatbed Kuorma-auto; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Kippi; Daily V Bussi |
| Moottorit: | 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 45C17 V; 45C17 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 2.8 CNG; 45 C 14; 50 C 17; 50 C 15; 40 C 15; 50 C 14; 40 C 14; 40 C 13; 29 L 12 V; 50 C 13; 50 C 11; 40 C 11; 35 C 12; 35 S 12; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 50C17; 50C17 /P; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P |
| Moottorin teho (hevosvoimina): | 82-211 hv |
| Teho (kilowatteina): | 60-155 kW |
| Valmistusvuosi: | 1989-2026 Jahre |
| Valmistajan tuotenumero: | 98101 0590 0 4 |
| OE-osanumero(t): | 503643887, 5801342463, 9947364, 5001844749, 5001860144 |
Asiakasarvostelut ja tähtiarviot auttavat asiakkaitamme saamaan lisätietoja tuotteesta ja päättämään, kannattaako se ostaa. Tähtiarvion laskemiseen käytetään monimutkaista algoritmia, jossa otetaan huomioon, kuinka kauan sitten arvostelu on tehty, onko tuote todella ostettu AUTODOC-verkkokaupasta ja onko se palautettu vai ei.
Tunniste ”vahvistettu ostos” auttaa sinua löytämään arvosteluja asiakkailta, jotka ovat todella ostaneet kyseisen tuotteen Autonvaraosat24.fi-verkkokaupasta. ”Vahvistettu ostos” -tunniste koskee sellaisten tuotteiden arvosteluja, jotka on ostettu käyttäen samaa käyttäjätiliä, jolta arvostelut on lähetetty. Pidämme tärkeinä myös arvosteluja, joissa ei ole ”vahvistettu ostos” -merkintää, mutta emme voi taata, että tällaisissa arvosteluissa kuvaillut tuotteet on ostettu Autonvaraosat24.fi-verkkokaupasta.
FAQ: Usein kysytyt kysymykset
Autonvaraosat24.fi:n autovaraosien asiantuntijat