Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
2 vuoden välein
Käytä sivumme tarkempaa hakua. Löydä sopivat varaosat helposti ja kätevästi.
| Haun tyyppi | Esimerkki |
|---|---|
| Autonosat | Jarrupalojen kulumisen ilmaisin |
| Autonosat + Varaosien valmistaja | Jarrupalojen kulumisen ilmaisin DT Spare Parts |
| Autonosat + Autonvalmistaja | Jarrupalojen kulumisen ilmaisin VOLVO |
| Autonosat + Tuotenumero | Jarrupalojen kulumisen ilmaisin 045.624 |
| Tuotenumero | 02024 |
| Tuotenumero + Autonosat valmistaja | T439208 DT Spare Parts |
| OEN | 0000116707 |
| OEN + Autonosat valmistaja | 188185 DT Spare Parts |
| Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
|---|---|---|---|---|
| Varaosat VW Passat Variant (33B) 1.3 (FY Bensiini) | 40 | 55 | 8/1980 | 7/1983 |
| Osat Passat Variant (33B) 1.3 (FZ) (FZ Bensiini) | 44 | 60 | 8/1980 | 7/1986 |
| VW Passat Variant (33B) 1.3 (EP) (EP, EU Bensiini) | 44 | 60 | 8/1980 | 7/1986 |
| Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
|---|---|---|---|---|
| Varaosat VW Passat Variant (33B) 1.6 (DTA, PP Bensiini) | 51 | 70 | 8/1986 | 3/1988 |
| Osat Passat Variant (33B) 1.6 (RL Bensiini) | 53 | 72 | 2/1986 | 3/1988 |
| VW Passat Variant (33B) 1.6 (WV, WY, YN Bensiini) | 55 | 75 | 8/1980 | 7/1983 |
| Passat Variant (33B) 1.6 (DT, JU Bensiini) | 55 | 75 | 8/1983 | 3/1988 |
| Passat B2 Variant (33B) 1.6 (63 kW / 85 hv) | 63 | 85 | 1/1981 | 2/1983 |
| Passat B2 Variant (33B) 1.6 D (40 kW / 54 hv) | 40 | 54 | 8/1980 | 3/1988 |
| Passat B2 Variant (33B) 1.6 TD (51 kW / 70 hv) | 51 | 70 | 4/1982 | 3/1988 |
| Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
|---|---|---|---|---|
| Varaosat VW Passat Variant (33B) 1.8 (RM Bensiini) | 64 | 87 | 5/1986 | 3/1988 |
| Osat Passat Variant (33B) 1.8 (DS, JN, JV Bensiini) | 66 | 90 | 1/1983 | 3/1988 |
| VW Passat Variant (33B) 1.8 (DZ Bensiini) | 82 | 112 | 12/1983 | 3/1988 |
| Passat Variant (33B) 1.8 Syncro (DS, JN Bensiini) | 66 | 90 | 1/1986 | 3/1988 |
| Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
|---|---|---|---|---|
| Varaosat VW Passat Variant (33B) 1.9 (WN Bensiini) | 85 | 115 | 1/1981 | 7/1983 |
| Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
|---|---|---|---|---|
| Varaosat VW Passat Variant (33B) 2.0 (HP, JS Bensiini) | 85 | 115 | 8/1983 | 3/1988 |
| Osat Passat Variant (33B) 2.0 Syncro (HP, JS Bensiini) | 85 | 116 | 5/1984 | 3/1988 |
| Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
|---|---|---|---|---|
| Varaosat VW Passat Variant (33B) 2.1 (WE Bensiini) | 85 | 115 | 1/1981 | 7/1983 |
| Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
|---|---|---|---|---|
| Varaosat VW Passat Variant (33B) 2.2 (KX Bensiini) | 85 | 115 | 8/1985 | 3/1988 |
| Osat Passat Variant (33B) 2.2 (KV Bensiini) | 100 | 136 | 1/1985 | 3/1988 |
| VW Passat Variant (33B) 2.2 Syncro (JT, KX Bensiini) | 88 | 120 | 8/1985 | 3/1988 |
| Passat Variant (33B) 2.2 Syncro (HY Bensiini) | 100 | 136 | 8/1984 | 7/1988 |
Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
2 vuoden välein
Suodattimet vaihtoväli
Ilmansuodattimen vaihtoväli
30.000 km / 2 vuoden välein
Polttoainesuodattimen vaihtoväli
30.000 km / 2 vuoden välein
Moottoriöljyt vaihtoväli
Moottoriöljyn ja suodattimen vaihtoväli
joka 15.000 km / kerran vuodessa
Nopea toimitus
Toimitustavat








