Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
ensimmäisen kerran 3 vuoden jälkeen, sitten 2 vuoden välein
Käytä sivumme tarkempaa hakua. Löydä sopivat varaosat helposti ja kätevästi.
Haun tyyppi | Esimerkki |
---|---|
Autonosat | ABS anturi |
Autonosat + Varaosien valmistaja | ABS anturi JPN |
Autonosat + Autonvalmistaja | ABS anturi RENAULT |
Autonosat + Tuotenumero | ABS anturi A52018 |
Tuotenumero | NF875 |
Tuotenumero + Autonosat valmistaja | C70661 JPN |
OEN | 7703074022 |
OEN + Autonosat valmistaja | 13532242711 JPN |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VW CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 1.0 TSI (CHZG Bensiini) | 75 | 102 | 11/2015 | ... |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VW CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 1.2 TSI (CYVC Bensiini) | 62 | 84 | 6/2015 | ... |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VW CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 1.4 TGI CNG (CPWA Bensiini/maakaasu (CNG)) | 81 | 110 | 6/2015 | ... |
Osat CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 1.4 TSI (CZCB Bensiini) | 92 | 125 | 5/2015 | ... |
VW CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 1.4 TSI (DJKD Bensiini) | 96 | 131 | 6/2019 | ... |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VW CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 1.6 SRE (CWVA Bensiini) | 81 | 110 | 11/2015 | 9/2020 |
Osat CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 1.6 TDI (CAYE Diesel) | 55 | 75 | 5/2015 | 11/2017 |
VW CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 1.6 TDI (CAYD Diesel) | 75 | 102 | 5/2015 | ... |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat VW CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 2.0 TDI (CUUF, DFSC, DFSF Diesel) | 55 | 75 | 5/2015 | ... |
Osat CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 2.0 TDI (CUUD, DFSD Diesel) | 75 | 102 | 5/2015 | ... |
VW CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 2.0 TDI (CLCA Diesel) | 81 | 110 | 9/2015 | 9/2020 |
CADDY ALLTRACK Umpikori (SAA) 2.0 TDI (CFHC, CLCB Diesel) | 103 | 140 | 5/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI (110 kW / 150 hv) | 110 | 150 | 5/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 hv) | 81 | 110 | 5/2015 | 9/2020 |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion (90 kW / 122 hv) | 90 | 122 | 5/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 hv) | 103 | 140 | 5/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 hv) | 110 | 150 | 11/2015 | ... |
Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
ensimmäisen kerran 3 vuoden jälkeen, sitten 2 vuoden välein
Suodattimet vaihtoväli
Ilmansuodattimen vaihtoväli
90.000 km / 6 vuoden välein
Sisätilasuodattimen vaihtoväli
60.000 km / 2 vuoden välein
Polttoainesuodattimen vaihtoväli
90.000 km välein
Moottoriöljyt vaihtoväli
Ei tietoja
Nopea toimitus
Toimitustavat