TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) varaosat ja tarvikkeet

Varaosat TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_)
2.0
Auton varaosat TOYOTA CAMRY _V7_, _VA7_, _VH7_ 2.0 L
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (M20A-FKS Bensiini) | 127 | 173 | 12/2021 | ... |
Osat Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) (6AR-FSE Bensiini) | 110 | 150 | 10/2017 | ... |
TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) (6AR-FBS, 6AR-FSE Bensiini) | 123 | 167 | 10/2018 | ... |
2.5
Autonosat TOYOTA CAMRY _V7_, _VA7_, _VH7_ 2.5 L
3.5
Osat TOYOTA CAMRY _V7_, _VA7_, _VH7_ 3.5 L
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70) (2GR-FKS Bensiini) | 183 | 249 | 10/2017 | ... |
Osat Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) (2GR-FKS Bensiini) | 218 | 296 | 8/2017 | ... |
TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) (2GR-FKS Bensiini) | 219 | 298 | 8/2017 | ... |
Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) (2GR-FKS Bensiini) | 222 | 302 | 8/2017 | ... |
Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) (224 kW / 305 hv) | 224 | 305 | 5/2018 | ... |
Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 AWD (GSV70) (224 kW / 305 hv) | 224 | 305 | 5/2020 | ... |
Auton varaosaverkkokauppa Toyota Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_)
-
Edulliset hinnatAutonvaraosat24.fi takaa korkealaatuiset varaosat ja edulliset hinnat.
-
Laaja valikoimaTällä hetkellä kauppamme tuotteiden lukumäärä on yli 1 000 000.
-
Säästä toimituksessaIlmaiset toimitukset Suomeen yli 160 € tilauksissa, pois lukien suurikokoiset tuotteet, renkaat ja vaihto-osat.
-
Nopea toimitus
Toimitustavat
-
Löydä edullisia tarjouksia autotarvikkeista
Tekniset tiedot: TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_)
- Tällä hetkellä tuotannossa olevat moottorit 2.0, 2.0 I4, 2.0 VVTI, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 Flexfuel, 2.5 Hybrid, 2.5 Hybrid Neliveto, 2.5 I4, 2.5 VVTi Hybrid, 3.5, 3.5 AWD, 3.5 XLE
- Maksimiteho [kW] 228
- Minimiteho [kW] 110
- Maksimiteho [hv] 310
- Minimiteho [hv] 150
- Sylintereitä enint. 6
- Sylintereitä väh. 4
- Moottorin iskutilavuus max. 3.5
- Moottorin iskutilavuus min. 2.0
- Sylinteritilavuus (cc) max. 3456
- Sylinteritilavuus (cc) min. 1987
- Moottorin tyyppi Bensiinimoottori,Hybridi,Täyshybridi
- Vetotapa Etuveto,Neliveto