Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
60.000 km välein
120.000 km / 4 vuoden välein
Käytä sivumme tarkempaa hakua. Löydä sopivat varaosat helposti ja kätevästi.
Haun tyyppi | Esimerkki |
---|---|
Autonosat | Jarrupalat |
Autonosat + Varaosien valmistaja | Jarrupalat MEYLE |
Autonosat + Autonvalmistaja | Jarrupalat LEXUS |
Autonosat + Tuotenumero | Jarrupalat 17177 |
Tuotenumero | 8GP 003 594-121 |
Tuotenumero + Autonosat valmistaja | 22005800 MEYLE |
OEN | 0002481V002L044 |
OEN + Autonosat valmistaja | 01562 MEYLE |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (D7D 760 Bensiini) | 40 | 54 | 2/2000 | 5/2001 |
Osat CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) (D7D 760 Bensiini) | 43 | 58 | 9/1999 | 12/2006 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) (D4D 700, D4D 706, D4D756 Bensiini) | 52 | 71 | 6/2001 | 4/2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... (D4D 752, D4D 754 Bensiini/etanoli) | 59 | 80 | 11/2012 | 12/2016 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... (57 kW / 77 hv) | 57 | 77 | 11/2005 | 10/2012 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 ( Bensiini) | 55 | 75 | 6/2001 | ... |
Osat CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... (D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746, D7F 764, D7F 766 Bensiini) | 43 | 58 | 9/1998 | 2/2010 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... (D4F 706, D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728 Bensiini) | 55 | 75 | 6/2001 | 8/2016 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.2 LPG (D7F 764, D7F 766 Bensiini/nestekaasu (LPG)) | 43 | 58 | 9/1998 | 6/2009 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) (44 kW / 60 hv) | 44 | 60 | 3/1999 | 5/2001 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) (E7J 634, E7J 635, E7J 780, K7J 700 Bensiini) | 55 | 75 | 9/1998 | 5/2005 |
Osat CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 16V (K4J 712, K4J 713 Bensiini) | 70 | 95 | 10/1999 | 9/2004 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) (K4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713, K4J 715 Bensiini) | 72 | 98 | 2/2000 | 7/2008 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (K9K 704 Diesel) | 42 | 57 | 6/2001 | 12/2006 |
Osat CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (K9K 712 Diesel) | 74 | 100 | 10/2003 | 4/2005 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (K9K 700, K9K 714 Diesel) | 50 | 68 | 8/2004 | 12/2012 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (K9K 702 Diesel) | 59 | 80 | 6/2001 | 10/2003 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi (B/CB07) (48 kW / 65 hv) | 48 | 65 | 6/2001 | 7/2009 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi (B/CB08) (60 kW / 82 hv) | 60 | 82 | 6/2001 | 4/2005 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi (B/CB3M) (47 kW / 64 hv) | 47 | 64 | 6/2005 | 12/2010 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) (62 kW / 84 hv) | 62 | 84 | 2/2007 | 6/2009 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (K7M 746 Bensiini) | 73 | 100 | 6/1999 | 4/2003 |
Osat CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 (B/CB0D, BB00) (K7M 744, K7M 745, K7M 746 Bensiini) | 66 | 90 | 9/1998 | 5/2005 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (BB01, BB1J) (K4M 740, K4M 748 Bensiini) | 81 | 110 | 11/2004 | 2/2009 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 16V (K4M 708 Bensiini) | 82 | 112 | 3/1999 | 12/2008 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... (79 kW / 107 hv) | 79 | 107 | 9/1998 | 4/2005 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) (85 kW / 115 hv) | 85 | 115 | 11/2004 | 2/2009 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Flex (81 kW / 110 hv) | 81 | 110 | 5/2000 | 12/2006 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Hi-Flex (CB0H) (86 kW / 117 hv) | 86 | 117 | 1/2005 | 2/2010 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) (F8Q 630, F8Q 632 Diesel) | 47 | 64 | 9/1998 | 5/2005 |
Osat CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.9 D (F8Q 630, F8Q 632 Diesel) | 48 | 65 | 2/2000 | 5/2001 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (F9Q 780, F9Q 782 Diesel) | 59 | 80 | 12/1999 | 5/2005 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 (F4R Bensiini) | 102 | 139 | 9/2001 | 12/2005 |
Osat CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V (CB0M, CB1G) (F4R 730, F4R 736 Bensiini) | 126 | 172 | 6/2001 | 5/2005 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (F4R 738 Bensiini) | 132 | 179 | 1/2004 | 4/2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V Sport (F4R 730, F4R 736 Bensiini) | 124 | 169 | 2/2000 | 6/2009 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (L7X 760 Bensiini) | 166 | 226 | 11/2000 | 12/2002 |
Osat CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 3.0 V6 Sport (L7X 762 Bensiini) | 187 | 254 | 12/2002 | 4/2005 |
Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
60.000 km välein
120.000 km / 4 vuoden välein
Suodattimet vaihtoväli
Sisätilasuodattimen vaihtoväli
30.000 km välein
joka 30.000 km / kerran vuodessa
Ilmansuodattimen vaihtoväli
60.000 km / 4 vuoden välein
60.000 km välein
Polttoainesuodattimen vaihtoväli
60.000 km välein
120.000 km välein
Moottoriöljyt vaihtoväli
Moottoriöljyn ja suodattimen vaihtoväli
joka 20.000 km / kerran vuodessa
20.000 km / 2 vuoden välein
20.000 km välein
15.000 km / 2 vuoden välein
30.000 km / 2 vuoden välein
Nopea toimitus
Toimitustavat