PORSCHE Taycan (Y1A) varaosat ja tarvikkeet

Varaosat PORSCHE Taycan (Y1A)
0.0
Auton varaosat PORSCHE TAYCAN Y1A 0.0 L
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat PORSCHE Taycan (Y1A) 4S (EBF, EBG Sähkö) | 390 | 530 | 5/2019 | ... |
Osat Taycan (Y1A) 4S (Y1ADJ1) (ECXA Sähkö) | 400 | 544 | 11/2023 | ... |
PORSCHE Taycan (Y1A) 4S Performance Battery Plus (EBF, EBG Sähkö) | 420 | 571 | 5/2019 | ... |
Taycan (Y1A) 4S Performance Battery Plus (Y1ADJ1) (EBEA, ECXA Sähkö) | 440 | 598 | 11/2023 | ... |
Taycan (Y1A) Electric (Y1AAA1) (300 kW / 408 hv) | 300 | 408 | 6/2020 | ... |
Taycan (Y1A) GTS (440 kW / 598 hv) | 440 | 598 | 8/2021 | ... |
Taycan (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAA1) (350 kW / 476 hv) | 350 | 476 | 5/2020 | 12/2023 |
Taycan (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAI1) (320 kW / 435 hv) | 320 | 435 | 11/2023 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo (500 kW / 680 hv) | 500 | 680 | 5/2019 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo (Y1AFL1) (650 kW / 884 hv) | 650 | 884 | 11/2023 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo S (560 kW / 761 hv) | 560 | 761 | 5/2019 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo S (Y1AFM1) (700 kW / 952 hv) | 700 | 952 | 11/2023 | ... |
Auton varaosaverkkokauppa Porsche Taycan (Y1A)
-
Edulliset hinnatAutonvaraosat24.fi takaa korkealaatuiset varaosat ja edulliset hinnat.
-
Laaja valikoimaTällä hetkellä kauppamme tuotteiden lukumäärä on yli 1 000 000.
-
Säästä toimituksessaIlmaiset toimitukset Suomeen yli 160 € tilauksissa, pois lukien suurikokoiset tuotteet, renkaat ja vaihto-osat.
-
Nopea toimitus
Toimitustavat
-
Löydä edullisia tarjouksia autotarvikkeista
Tekniset tiedot: PORSCHE Taycan (Y1A)
- Tällä hetkellä tuotannossa olevat moottorit 4, 4 Performance Battery Plus, 4S, 4S Performance Battery Plus, Electric, GTS, Performance Battery Plus, Turbo, Turbo GT, Turbo S
- Maksimiteho [kW] 760
- Minimiteho [kW] 300
- Maksimiteho [hv] 1033
- Minimiteho [hv] 408
- Sylintereitä enint. -
- Sylintereitä väh. -
- Moottorin iskutilavuus max. -
- Moottorin iskutilavuus min. -
- Sylinteritilavuus (cc) max. -
- Sylinteritilavuus (cc) min. -
- Moottorin tyyppi Sähkömoottori
- Vetotapa Neliveto,Takaveto