Ostoskori
# 31-7960
Käytä sivumme tarkempaa hakua. Löydä sopivat varaosat helposti ja kätevästi.
Haun tyyppi | Esimerkki |
---|---|
Autonosat | Jarruletku |
Autonosat + Varaosien valmistaja | Jarruletku KAVO PARTS |
Autonosat + Autonvalmistaja | Jarruletku TOYOTA |
Autonosat + Tuotenumero | Jarruletku C70523 |
Tuotenumero | PL-M8 |
Tuotenumero + Autonosat valmistaja | 566.870.100 KAVO PARTS |
OEN | 7681768010 |
OEN + Autonosat valmistaja | 000125008418 KAVO PARTS |
Sopivin polttimotyyppi Excel 2.2 -autoon on D1R; D1S; D2R; H11; H3; H4; H7; H8; HB5; LED; R2 (Bilux).
Värilämpötila | 2700; 3200; 4300; 4800 K |
Tyyppi | D1R; D1S; D2R; H11; H3; H4; H7; H8; HB5; LED; R2 (Bilux) |
Jännite | 12; 85; 230 V |
Nimellisteho | 35; 55; 60; 65 W |
Kannan muoto | P43t; P43t-38; P45t; PGJ19-1; PGJ19-2; Pk32d-3 |
Seuraavien alkuperäisvalmistajien polttimot ovat hyviä ajovalopolttimoita Excel 2.2 162 hv -autoon: RIDEX, ALCA, BOSCH, CARPOINT, DT Spare Parts
Excel 2.2 Bensiini -mallin ajovalopolttimoiden hinta vaihtelee 3.48 ja 102.98 € välillä.