Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
2 vuoden välein
30.000 km / 2 vuoden välein
Käytä sivumme tarkempaa hakua. Löydä sopivat varaosat helposti ja kätevästi.
Haun tyyppi | Esimerkki |
---|---|
Autonosat | Ilmastoinnin kompressori |
Autonosat + Varaosien valmistaja | Ilmastoinnin kompressori RIDEX REMAN |
Autonosat + Autonvalmistaja | Ilmastoinnin kompressori BMW |
Autonosat + Tuotenumero | Ilmastoinnin kompressori 122.505 |
Tuotenumero | 250.007 |
Tuotenumero + Autonosat valmistaja | 07106 RIDEX REMAN |
OEN | 0003008012 |
OEN + Autonosat valmistaja | 0003207317 RIDEX REMAN |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 2.5 300h (AVC10) (2AR-FSE Bensiini/sähköhybridi) | 162 | 220 | 9/2014 | ... |
Osat RC (GSC1_, USC1_) 300h (AVC10_) (2AR-FSE Bensiini/sähköhybridi) | 164 | 223 | 9/2014 | ... |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 200t (ASC10) (8AR-FTS Bensiini) | 180 | 245 | 8/2015 | ... |
Osat RC (GSC1_, USC1_) 300 (ASC10_) (8AR-FTS Bensiini) | 180 | 245 | 11/2017 | ... |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300 AWD (GSC16) (2GR-FSE Bensiini) | 194 | 264 | 9/2015 | ... |
Osat RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10) (2GR-FKS Bensiini) | 232 | 315 | 10/2018 | ... |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10) (2GR-FSE Bensiini) | 234 | 318 | 9/2014 | 11/2017 |
RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10_) (2GR-FSE Bensiini) | 228 | 310 | 8/2014 | ... |
RC (SC10) 350 (GSC10_) (229 kW / 311 hv) | 229 | 311 | 9/2014 | ... |
RC (SC10) 350 AWD (GSC15) (228 kW / 310 hv) | 228 | 310 | 1/2015 | ... |
RC (SC10) 350 AWD (GSC15) (232 kW / 315 hv) | 232 | 315 | 10/2018 | ... |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) (2UR-GSE Bensiini) | 330 | 449 | 8/2014 | ... |
Osat RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) (2UR-GSE Bensiini) | 341 | 464 | 3/2018 | ... |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) (2UR-GSE Bensiini) | 344 | 468 | 8/2014 | ... |
RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) (2UR-GSE Bensiini) | 348 | 473 | 8/2014 | ... |
RC (SC10) F (USC10_) (351 kW / 477 hv) | 351 | 477 | 8/2014 | ... |
Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
2 vuoden välein
30.000 km / 2 vuoden välein
Suodattimet vaihtoväli
Ilmansuodattimen vaihtoväli
60.000 km / 4 vuoden välein
Ilmansuodattimen puhdistusväli
15.000 km / 2 vuoden välein
Sisätilasuodattimen vaihtoväli
15.000 km / 1 vuoden välein
15.000 km välein
Moottoriöljyt vaihtoväli
Moottoriöljyn ja suodattimen vaihtoväli
huoltonäytön mukaan
15.000 km / 1 vuoden välein
Nopea toimitus
Toimitustavat