IVECO Daily I Flatbed Kuorma-auto/Alusta varaosat ja tarvikkeet

Varaosat IVECO DAILY I Lava / alusta
2.4
Auton varaosat IVECO Daily 2.4 L
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat IVECO DAILY I Lava / alusta 2.4 30-8 (8140.61.200 Diesel) | 53 | 72 | 1/1978 | 12/1989 |
Osat DAILY 1 2.4 35-10 (8140.21.200 Diesel) | 68 | 92 | 1/1985 | 12/1989 |
IVECO DAILY I Lava / alusta 2.4 35-8 (8140.61.200 Diesel) | 53 | 72 | 1/1978 | 12/1989 |
DAILY 1 2.5 40-10 (8140.27 S Diesel) | 68 | 92 | 1/1985 | 12/1989 |
Daily I Flatbed Kuorma-auto/Alusta 40-8 (53 kW / 72 hv) | 53 | 72 | 1/1983 | 6/1989 |
Daily I Flatbed Kuorma-auto/Alusta 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (68 kW / 92 hv) | 68 | 92 | 1/1985 | 12/1989 |
Daily I Flatbed Kuorma-auto/Alusta 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (68 kW / 92 hv) | 68 | 92 | 1/1985 | 12/1989 |
Auton varaosaverkkokauppa Iveco Daily I Flatbed Kuorma-auto/Alusta
-
Edulliset hinnatAutonvaraosat24.fi takaa korkealaatuiset varaosat ja edulliset hinnat.
-
Laaja valikoimaTällä hetkellä kauppamme tuotteiden lukumäärä on yli 1 000 000.
-
Säästä toimituksessaIlmaiset toimitukset Suomeen yli 160 € tilauksissa, pois lukien suurikokoiset tuotteet, renkaat ja vaihto-osat.
-
Nopea toimitus
Toimitustavat
-
Tekniset tiedot: IVECO Daily I Flatbed Kuorma-auto/Alusta
- Tällä hetkellä tuotannossa olevat moottorit 30-8, 35-10, 35-8, 40-10, 40-8, 45-10, 49-10
- Maksimiteho [kW] 76
- Minimiteho [kW] 53
- Maksimiteho [hv] 103
- Minimiteho [hv] 72
- Sylintereitä enint. 4
- Sylintereitä väh. 4
- Moottorin iskutilavuus max. 2.5
- Moottorin iskutilavuus min. 2.4
- Sylinteritilavuus (cc) max. 2499
- Sylinteritilavuus (cc) min. 2445
- Moottorin tyyppi Diesel
- Vetotapa Neliveto,Takaveto