Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
30.000 km / 2 vuoden välein
70.000 km / 2 vuoden välein
40.000 km / 2 vuoden välein
60.000 km / 2 vuoden välein
Käytä sivumme tarkempaa hakua. Löydä sopivat varaosat helposti ja kätevästi.
Haun tyyppi | Esimerkki |
---|---|
Autonosat | Oven lukko |
Autonosat + Varaosien valmistaja | Oven lukko ESEN SKV |
Autonosat + Autonvalmistaja | Oven lukko DAIHATSU |
Autonosat + Tuotenumero | Oven lukko 1 987 302 201 |
Tuotenumero | 179163000 |
Tuotenumero + Autonosat valmistaja | 1 987 302 811 ESEN SKV |
OEN | 000208860 |
OEN + Autonosat valmistaja | 030005050032 ESEN SKV |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) (198 A4.000 Bensiini/nestekaasu (LPG)) | 88 | 120 | 12/2011 | 2/2017 |
Osat GIULIETTA (940) 1.4 TB (940.FYA1A) (940 C2.000 Bensiini) | 110 | 150 | 9/2014 | 10/2018 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) (198 A4.000, 940 B7.000 Bensiini) | 88 | 120 | 4/2010 | 12/2020 |
GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) (940 A2.000 Bensiini) | 125 | 170 | 4/2010 | 10/2018 |
Giulietta Hatchback (940) 1.4 TB (940FXF1A) (85 kW / 116 hv) | 85 | 116 | 4/2010 | 2/2016 |
Giulietta Hatchback (940) 1.4 TB (940FXG1A) (120 kW / 163 hv) | 120 | 163 | 4/2010 | 10/2018 |
Giulietta Hatchback (940) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) (77 kW / 105 hv) | 77 | 105 | 4/2011 | 2/2017 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940FXD1A) (940 A3.000 Diesel) | 77 | 105 | 4/2010 | 2/2016 |
Osat GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) (552 80 444, 940 C1.000, 940 C5.000 Diesel) | 88 | 120 | 2/2015 | 12/2020 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) (940 C5.000 Diesel) | 85 | 116 | 9/2015 | 10/2018 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi (940FXC1A) (940 A1.000 Bensiini) | 169 | 230 | 4/2010 | 9/2013 |
Osat GIULIETTA (940) 1.8 TBi (940FXC1A) (940 A1.000 Bensiini) | 173 | 235 | 4/2010 | 2/2016 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi (940FXR11) (940 B2.000 Bensiini) | 177 | 241 | 9/2013 | 10/2018 |
Versio | KW | HV | Valmistusvuosi alkaen | Valmistusvuosi asti |
---|---|---|---|---|
Varaosat ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FXL1A) (940 A5.000, 940 C3.000 Diesel) | 103 | 140 | 4/2010 | 12/2020 |
Osat GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) (552 83 099, 940 A4.000, 940 B4.000 Diesel) | 125 | 170 | 4/2010 | 12/2020 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) (940 A7.000, 940 B9.000 Diesel) | 120 | 163 | 4/2010 | 10/2018 |
GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) (940 A8.000, 940 B6.000, 940 C4.000 Diesel) | 100 | 136 | 4/2010 | 2/2016 |
Giulietta Hatchback (940) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) (110 kW / 150 hv) | 110 | 150 | 8/2013 | 10/2018 |
Giulietta Hatchback (940) 2.0 JTDM (940FXV11) (129 kW / 175 hv) | 129 | 175 | 11/2013 | 10/2018 |
Jarruosat vaihtoväli
Jarrunesteen vaihtoväli
30.000 km / 2 vuoden välein
70.000 km / 2 vuoden välein
40.000 km / 2 vuoden välein
60.000 km / 2 vuoden välein
Suodattimet vaihtoväli
Sisätilasuodattimen vaihtoväli
30.000 km / 15 kuukauden välein
30.000 km / 2 vuoden välein
Ilmansuodattimen vaihtoväli
30.000 km / 2 vuoden välein
70.000 km / 4 vuoden välein
Polttoainesuodattimen vaihtoväli
60.000 km / 3 vuoden välein
70.000 km / 4 vuoden välein
Moottoriöljyt vaihtoväli
Moottoriöljyn ja suodattimen vaihtoväli
Huoltonäytön mukaan tai 2 vuoden välein
huoltovälinäytön mukaan / 12 kuukauden välein
30.000 km / 2 vuoden välein
huoltoväli-ilmoituksen / 2 vuoden jälkeen
kerran vuodessa
Nopea toimitus
Toimitustavat